project:local:tools
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| project:local:tools [2026/03/11 08:52] – created berkayadmin | project:local:tools [2026/03/11 08:58] (current) – berkayadmin | ||
|---|---|---|---|
| Line 49: | Line 49: | ||
| </ | </ | ||
| - | ===== 3. Ressourcen-Monitoring (Netdata) ===== | ||
| - | Zur detaillierten Echtzeit-Analyse der Hardware-Ressourcen wurde **Netdata** implementiert. Es bietet ein webbasiertes Dashboard, das über Port 19999 erreichbar ist. | ||
| - | |||
| - | * **URL:** '' | ||
| - | * **Funktion: | ||
project/local/tools.1773219169.txt.gz · Last modified: by berkayadmin
